Disponibilidad: Disponible
CALENTADOR INSTANTANEO PLENUS 11 GAS LP
Marcas: Calorex
SKU: COXDPI-11BLP
$4,510.27
Descripción
Descripción
Calentador instantáneo marca Calorex, modelo PLENUS 11, compacto, 8 lts por min. Garantía de 4 años.
Información adicional
Información adicional
Peso | 7.8 kg |
---|---|
Dimensiones | 18.5 × 33 × 56.2 cm |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | CALENTADOR INSTANTANEO PLENUS 11 GAS LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO PLENUS 13 PARA 2 SERVICIOS LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO CINSA 2 SERVICIOS LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO 16 LTS 2.5 SERV WIFI LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO BALANZ 13 LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO CINSA 1 SERVICIO NT remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | COXDPI-11BLP | COXDPI-13BLP | CIN13BLP | IU-CALINS16LP | BALANZ13LP | CIN06BNT | ||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $4,510.27 | $6,199.00 | $4,291.96 | $9,336.73 | $7,049.00 | $2,481.05 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | CALENTADOR INSTANTANEO 6 LTS X MIN 1 SERV GAS NATURAL | |||||||||||||||||||||||||
Contenido | Calentador instantáneo marca Calorex, modelo PLENUS 11, compacto, 8 lts por min. Garantía de 4 años. | Calentador instantáneo marca Calorex, modelo PLENUS 13, compacto, 10 lts por min. Garantía 4 años | Calentador instantáneo CINSA 2 servicios, 10 lts por minuto. Garantía de 3 años | Calentador Instantáneo 16 lts, 2.5 servicios, WIFI LP. Garantía de 3 años. | Calentador Instantáneo mod. BALANZ 13 ideal para 2 servicios, funciona con llaves monomando. Garantía de 5 años. | Calentador instantáneo CINSA 1 servicio, 4 lts por minuto. Garantía de 3 años | ||||||||||||||||||||
Peso | 7.8 | 8.95 | 8.95 | 12.1 | 4.8 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18.5 × 33 × 56.2 cm | 18.5 × 35 × 62.2 cm | 18.5 × 35 × 64.7 cm | N/D | 23.2 × 35 × 67.4 cm | 13.5 × 30 × 48 cm | ||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.