Disponibilidad: Disponible
CALENTADOR INSTANTANEO CINSA 2 SERVICIOS LP
Marcas: Cinsa
SKU: CIN13BLP
$4,291.96
Descripción
Descripción
Calentador instantáneo CINSA 2 servicios, 10 lts por minuto. Garantía de 3 años
Información adicional
Información adicional
Peso | 8.95 kg |
---|---|
Dimensiones | 18.5 × 35 × 64.7 cm |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | CALENTADOR INSTANTANEO CINSA 2 SERVICIOS LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO PLENUS 7 GAS NT remove | CALENTADOR INSTANTANEO 16 LTS 2.5 SERV WIFI LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO BALANZ VENTO 13 LP remove | CALENTADOR INSTANTANEO CINSA 1 SERVICIO NT remove | CALENTADOR INSTANTANEO BALANZ 7 LP remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | CIN13BLP | COXDPI-07BNT | IU-CALINS16LP | BZLVENTO13LP | CIN06BNT | BALANZ07LP | ||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $4,291.96 | $3,499.00 | $9,336.73 | $10,219.00 | $2,481.05 | $5,028.60 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción | CALENTADOR INSTANTANEO 6 LTS X MIN 1 SERV GAS NATURAL | |||||||||||||||||||||||||
Contenido | Calentador instantáneo CINSA 2 servicios, 10 lts por minuto. Garantía de 3 años | Calentador instantáneo marca Calorex, modelo PLENUS 7, compacto, 6 lts por min. Garantía de 4 años. | Calentador Instantáneo 16 lts, 2.5 servicios, WIFI LP. Garantía de 3 años. | Calentador Instantáneo mod. BALANZ 13 ideal para 2 servicios, Compatible con sistemas solares de calentamiento de agua. Garantía de 5 años. | Calentador instantáneo CINSA 1 servicio, 4 lts por minuto. Garantía de 3 años | Calentador Instantáneo mod. BALANZ 7 ideal para 1 servicio, funciona con llaves monomando. Garantía de 5 años. | ||||||||||||||||||||
Peso | 8.95 | 6 | 11.3 | 4.8 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18.5 × 35 × 64.7 cm | 16.3 × 32 × 53 cm | N/D | 18 × 33.3 × 57.3 cm | 13.5 × 30 × 48 cm | 21.1 × 27 × 57.3 cm | ||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.