Disponibilidad: Disponible
COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A
Marcas: Pretul
SKU: 23066
$3,250.00
COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A
Información adicional
Información adicional
Peso | 26 kg |
---|---|
Dimensiones | 64 × 36 × 64 cm |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A remove | TERMOFUSOR 800 W 20 A 63 MM SIN DADOS 127V remove | ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 700W PROFESIONAL 5A remove | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A remove | ROUTER 1-3/4 HP PROFESIONAL 1200 W remove | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||
SKU | 23066 | TP-TF800 | 14013 | 23065 | 100954 | 25043 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $3,250.00 | $2,718.62 | $599.00 | $2,585.00 | $1,485.00 | $685.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A | TERMOFUSOR 800 W 20 A 63 MM SIN DADOS 127V | ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 700W PROFESIONAL 5A | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A | ROUTER 1-3/4 HP PROFESIONAL 1200 W | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', | ||||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||||
Peso | 26 | 1.8 | 21 | 2.6 | 1.5 | |||||||||||||||
Dimensiones | 64 × 36 × 64 cm | N/D | N/D | 53 × 34 × 58 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.