Comparación Rápida
Configuraciones | DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC MANGO 'D', remove | DESBROZADORA A GASOLINA 25 CC MANGO 'D', remove | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', remove | TERMOFUSOR 800 W 20 A 63 MM SIN DADOS 127V remove | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A remove | SIERRA CALADORA 650 W 5A VELOCIDAD VARIA remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||
SKU | 12497 | 22430 | 25043 | TP-TF800 | 23065 | 15422 | ||||||||
Clasificación | ||||||||||||||
Precio | $2,915.00 | $1,925.00 | $685.00 | $2,718.62 | $2,585.00 | $1,045.00 | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||
Descripción | DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC MANGO 'D', | DESBROZADORA A GASOLINA 25 CC MANGO 'D', | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', | TERMOFUSOR 800 W 20 A 63 MM SIN DADOS 127V | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A | SIERRA CALADORA 650 W 5A VELOCIDAD VARIA | ||||||||
Contenido | ||||||||||||||
Peso | 1.5 | 21 | 2.2 | |||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | 53 × 34 × 58 cm | N/D | ||||||||
Información Adicional |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.