Comparación Rápida
Configuraciones | MEZCLADORA FREGADERO CUERPO LATON CUELLO DE GANZO remove | BOMBA PERIFERICA 1 HP FLUJO MAXIMO 45 L/ MIN 127V remove | REGADERA ELECTRICA DE 3 TEMPERATURAS 5.4 KW remove | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP SILENCIOSA 1 SERV 127V remove | BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 1 HP PLASTICA 208 L/M 127V remove | FILTRO DE SEDIMENTOS PASO 1 PARA TINACO CON CARTUCHO remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | 4333 | 12114 | 4530EL | 14635 | 12602 | RT-FP1 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $607.66 | $1,351.40 | $531.48 | $794.99 | $1,615.00 | $484.13 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | MEZCLADORA FREGADERO CUERPO LATON CUELLO DE GANZO | BOMBA PERIFERICA 1 HP FLUJO MAXIMO 45 L/ MIN 127V | REGADERA ELECTRICA DE 3 TEMPERATURAS 5.4 KW | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP SILENCIOSA 1 SERV 127V | BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 1 HP PLASTICA 208 L/M 127V | FILTRO DE SEDIMENTOS PASO 1 PARA TINACO CON CARTUCHO | ||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||
Peso | 8 | 3 | 4.9 | |||||||||||||||
Dimensiones | N/D | 29 × 14 × 18 cm | N/D | 11 × 14 × 23 cm | 16 × 16 × 32 cm | N/D | ||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.