Disponibilidad: Disponible
MONOMANDO PARA REGADERA O TINA LIA
Marcas: Urrea
SKU: 102CL.2
$1,482.32
Fabricado de latón en acabado negro mate. Producto ecológico y bajo en plomo.
Descripción
Descripción
Fabricado de latón en acabado negro mate. Producto ecológico y bajo en plomo.
Información adicional
Información adicional
Peso | 0.826 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 12 × 12 cm |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | MONOMANDO PARA REGADERA O TINA LIA remove | 510156CISTERNA 5000 LT ROTOPLAS SIN EQUIPO remove | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP SILENCIOSA 1 SERV 127V remove | MEZCLADORA COCINA FLAMINGOS remove | BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP CASA Y JARDIN AGUA LIMPIA Y TURBIA remove | ASIENTO WC REDONDO ABIERTO BLANCO BOLSA remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 102CL.2 | RT-CS5000S/E | 14635 | HM-38 | IU-BS1/2HP | AREA02 | ||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | $1,482.32 | $17,975.10 | $794.99 | $3,911.25 | $1,522.39 | $172.29 | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||
Descripción | Fabricado de latón en acabado negro mate. Producto ecológico y bajo en plomo. | 510156CISTERNA 5000 LT ROTOPLAS SIN EQUIPO | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP SILENCIOSA 1 SERV 127V | MEZCLADORA PARA COCINA MOD. FLAMINGOS | BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP CASA Y JARDIN AGUA LIMPIA Y TURBIA | ASIENTO WC REDONDO ABIERTO BLANCO BOLSA | ||||||||||||||||||
Contenido | Fabricado de latón en acabado negro mate. Producto ecológico y bajo en plomo. | Mezcladora para fregadero, cuello giratorio. Acabado Cromo. Presion mínima 0.25kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||
Peso | 0.826 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones | 10 × 12 × 12 cm | 2.38 × 2.38 × 1.33 cm | 11 × 14 × 23 cm | 20.5 × 31.1 cm | 30 × 15 × 20 cm | 36.1 × 36.1 × 48.4 cm | ||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.