Disponibilidad: Disponible
REGADERA CHORRO FIJO
Marcas: Helvex
SKU: H-100
$1,773.74
Regadera chorro fijo, nudo móvil de latón, sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.20 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min. Acabado Cromo.
Descripción
Descripción
Regadera chorro fijo, nudo móvil de latón, sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.20 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min. Acabado Cromo.
Información adicional
Información adicional
Dimensiones | 8.8 × 9.5 cm |
---|
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | REGADERA CHORRO FIJO remove | 500021 TINACO ROTOPLAS 2500 LTS C/ACCESORIOS remove | BOMBA PERIFERICA 1/2 HP FLUJO MAXIMO 40L/MIN 127V remove | BOMBA PERIFERICA 3/4 HP FLUJO MAXIMO 40 L/MIN 127V remove | CESPOL PARA LAVABO remove | 500027 TINACO ROTOPLAS 750 LTS C/ACCESORIOS remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | H-100 | RT-TB2500 | 12111 | 12113 | TV-016 | RT-TB750 | ||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | $1,773.74 | $6,980.00 | $632.20 | $1,247.00 | $1,293.74 | $3,170.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||
Descripción | Regadera chorro fijo, nudo móvil de latón, sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.20 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min. Acabado Cromo. | 500021 TINACO ROTOPLAS 2500 LTS C/ACCESORIOS | BOMBA PERIFERICA 1/2 HP FLUJO MAXIMO 40L/MIN 127V | BOMBA PERIFERICA 3/4 HP FLUJO MAXIMO 40 L/MIN 127V | Céspol para lavabo con registro, no incluye contra. Acabado cromo | 500027 TINACO ROTOPLAS 750 LTS C/ACCESORIOS | ||||||||||||||||
Contenido | Regadera chorro fijo, nudo móvil de latón, sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.20 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min. Acabado Cromo. | Céspol para lavabo con registro, no incluye contra. Acabado cromo | ||||||||||||||||||||
Peso | 4.5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | 8.8 × 9.5 cm | 1.55 × 1.55 × 1.6 cm | 26 × 12 × 16 cm | 29 × 14 × 18 cm | 24.7 × 4.4 × 13.2 cm | 1.1 × 1.1 × 1.02 cm | ||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.