Comparación Rápida
Configuraciones | TANQUE ESTACIONARIO 180 LTS TATSA C/REGULADOR remove | TANQUE PARA GAS CILINDRO 20KG remove | TANQUE PARA GAS CILINDRO 9.5 KG remove | TANQUE PARA GAS CILINDRO 30KG remove | TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS TATSA C/REGULADOR ALTA PRESION remove | TANQUE ESTACIONARIO 120 LTS TATSA C/REGULADOR remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | TE-180 | TC-20KG | TC-9.5KG | TC-30KG | TE-300 | TE-120 | ||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | $7,912.37 | $1,871.48 | $1,405.96 | $2,330.07 | $9,827.21 | $6,859.46 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||
Descripción | TANQUE ESTACIONARIO 180 LTS TATSA C/REGULADOR | TANQUE PARA GAS CILINDRO 20KG | TANQUE PARA GAS CILINDRO 9.5 KG | TANQUE PARA GAS CILINDRO 30KG | TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS TATSA C/REGULADOR ALTA PRESION | |||||||||||||||||
Contenido | Tanque estacionario TATSA de 120 lts, ideal para el hogar, incluye 1 regulador de 1 vía. Garantía de 10 años en el tanque y 2 años en la valvuleri | |||||||||||||||||||||
Peso | 68 | 86 | 53 | |||||||||||||||||||
Dimensiones | 48 × 1.05 × 53 cm | 30 × 30 × 90 cm | N/D | 30 × 30 × 125 cm | 60 × 1.11 × 68 cm | 48 × 73 × 53 cm | ||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.