Comparación Rápida
Configuraciones | TUBOPLUS 32 MM (1") PPR TRAMO 4 MTS remove | TUBO HIDRAULICO 1/2" RD-21 TRAMO 6 MTS remove | TUBO PVC SANITARIO NORMA 50 TRAMO 6 MTS remove | TUBOPLUS 20 MM (1/2") PPR TRAMO 4 MTS remove | TUBO NACOBRE TIPO "L" GAS 1" TRAMO 6 MTS remove | TUBO PVC SANITARIO NORMA 75 TRAMO 6 MTS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||
SKU | TP-TB32 | FT-TB13 | PVC-TB50 | TP-TB20 | NC-TNL25 | PVC-TB75 |
Clasificación | ||||||
Precio | $292.39 | $57.42 | $144.23 | $85.93 | $1,961.48 | $240.92 |
Stock | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir a la cesta | ||||||
Descripción | TUBOPLUS 32 MM (1") PPR TRAMO 4 MTS | TUBO HIDRAULICO 1/2" RD-21 TRAMO 6 MTS | TUBO PVC SANITARIO NORMA 50 TRAMO 6 MTS | TUBOPLUS 20 MM (1/2") PPR TRAMO 4 MTS | TUBO NACOBRE TIPO "L" GAS 1" TRAMO 6 MTS | TUBO PVC SANITARIO NORMA 75 TRAMO 6 MTS |
Contenido | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información Adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.