Disponibilidad: Disponible
BOMBA PERIFERICA PARA AGUA 3/4 HP
$1,522.39
BOMBA PERIFERICA PARA AGUA 3/4 HP
Descripción
Descripción
Información adicional
Información adicional
Peso | 11.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 33 × 21.5 × 26 cm |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una reseña.
Comparación Rápida
Configuraciones | BOMBA PERIFERICA PARA AGUA 3/4 HP remove | 510156CISTERNA 5000 LT ROTOPLAS SIN EQUIPO remove | 510158 CISTERNA 2800 LTS ROTOPLAS SIN EQUIPO remove | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP CON ACCESORIOS remove | 500027 TINACO ROTOPLAS 750 LTS C/ACCESORIOS remove | BOMBA PERIFERICA 1 HP FLUJO MAXIMO 45 L/ MIN 127V remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | IU-BP3/4HP | RT-CS5000S/E | RT-CS2800S/E | IU-PRESURIZADOR | RT-TB750 | 12114 | ||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | $1,522.39 | $17,975.10 | $9,430.86 | $1,231.75 | $3,170.00 | $1,351.40 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||
Descripción | BOMBA PERIFERICA PARA AGUA 3/4 HP | 510156CISTERNA 5000 LT ROTOPLAS SIN EQUIPO | 510158 CISTERNA 2800 LTS ROTOPLAS SIN EQUIPO | BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP CON ACCESORIOS | 500027 TINACO ROTOPLAS 750 LTS C/ACCESORIOS | BOMBA PERIFERICA 1 HP FLUJO MAXIMO 45 L/ MIN 127V | ||||||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||||||
Peso | 11.5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | 33 × 21.5 × 26 cm | 2.38 × 2.38 × 1.33 cm | 1.86 × 1.86 × 1.18 cm | 20 × 14 × 16 cm | 1.1 × 1.1 × 1.02 cm | 29 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.