Comparación Rápida
Configuraciones | HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2000 PSI 1850 WATS remove | DESBROZADORA A GASOLINA 25 CC MANGO 'D', remove | COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A remove | ROUTER 1-3/4 HP PROFESIONAL 1200 W remove | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', remove | DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6 V CON LED Y PORTA PUNTAS remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||
SKU | 18297 | 22430 | 23066 | 100954 | 25043 | 17033 | ||||||||
Clasificación | ||||||||||||||
Precio | $5,650.00 | $1,925.00 | $3,250.00 | $1,485.00 | $685.00 | $354.99 | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||
Descripción | HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2000 PSI 1850 WATS | DESBROZADORA A GASOLINA 25 CC MANGO 'D', | COMPRESOR HORIZONTAL 40 LTS 127V 116 PSI 3 HP 12 A | ROUTER 1-3/4 HP PROFESIONAL 1200 W | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', | DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6 V CON LED Y PORTA PUNTAS | ||||||||
Contenido | ||||||||||||||
Peso | 26 | 2.6 | 1.5 | |||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | 64 × 36 × 64 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Información Adicional |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.