Comparación Rápida
Configuraciones | PULIDORA 10" USO DOMESTICO remove | DESBROZADORA ELÉCTRICA 550 W MANGO 'D', remove | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', remove | COMPRESOR HORIZONTAL 50 LTS 127V 116 PSI 3-1/2 HP 12.5 A remove | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A remove | ROTOMARTILLO BROQUERO 1/2" 800W INDUSTRIAL 5.4 A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||
SKU | 26400 | 101263 | 25043 | 15007 | 23065 | 15683 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $869.00 | $1,095.01 | $685.00 | $3,995.01 | $2,585.00 | $1,265.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | PULIDORA 10" USO DOMESTICO | DESBROZADORA ELÉCTRICA 550 W MANGO 'D', | DESBROZADORA ELÉCTRICA 300 W MANGO 'D', | COMPRESOR HORIZONTAL 50 LTS 127V 116 PSI 3-1/2 HP 12.5 A | COMPRESOR HORIZONTAL 20 LTS 127V 116 PSI 2-1/2 HP 12 A | ROTOMARTILLO BROQUERO 1/2" 800W INDUSTRIAL 5.4 A | ||||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||||
Peso | 2 | 1.5 | 31 | 21 | 2.2 | |||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | 66 × 37 × 70 cm | 53 × 34 × 58 cm | N/D | ||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.